AG百家乐有规律吗
百家乐ag厅投注限额 赢输彩24205期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇
发布日期:2024-12-26 02:18    点击次数:134
 
AG百家乐有规律吗
  
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 45.24 25.94 28.82
欧洲投注火线 40.72 27.15 32.13
专科媒体倾向 33.33 44.44 22.22
新浪网友造访 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.48 2.94 2.44 3.75 3.10 2.15 3.25 2.72
2 伊普斯维奇 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 20.76 24.56 54.68
欧洲投注火线 20.54 24.09 55.37
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友造访 23.1 33.3 43.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.61 3.93 1.71 5.10 4.20 1.77 3.95 3.50 1.60
3 西汉姆联 vs 布莱顿 欧洲投注初盘 32.40 25.80 41.80
欧洲投注火线 34.22 25.59 40.19
专科媒体倾向 30 40 30
新浪网友造访 42.1 34.2 23.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.76 3.69 2.35 2.95 3.93 2.46 2.59 3.35 2.13
4 水晶宫 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 15.66 22.65 61.69
欧洲投注火线 14.64 22.42 62.94
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友造访 23.1 30.8 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.45 4.21 1.50 7.40 4.60 1.62 5.20 3.70 1.41
5 法兰克福 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 52.53 23.73 23.73
欧洲投注火线 51.85 24.32 23.83
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友造访 43.2 35.1 21.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.88 3.96 1.90 4.10 4.40 1.63 3.50 3.45
6 霍芬海姆 vs 门兴 欧洲投注初盘 41.78 25.53 32.69
欧洲投注火线 40.49 26.06 33.45
专科媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友造访 20 33.3 46.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.62 2.82 2.46 3.93 3.00 2.12 3.28 2.60
7 斯图加特 vs 圣保利 欧洲投注初盘 64.01 20.86 15.12
欧洲投注火线 65.42 20.30 14.27
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 54.5 21.2 24.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.44 4.64 6.60 1.52 4.90 7.40 1.38 4.10 5.50
8 不莱梅 vs 柏林勾通 欧洲投注初盘 45.29 26.43 28.27
欧洲投注火线 45.52 28.30 26.18
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友造访 59.5 35.1 5.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.07 3.33 3.60 2.16 3.60 3.95 1.95 3.05 3.06
9 勒沃库森 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 64.71 20.53 14.75
欧洲投注火线 69.28 18.62 12.10
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 61.3 19.4 19.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.06 7.79 1.43 5.50 9.40 1.28 4.45 6.65
10 热那亚 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 17.87 25.13 57.00
欧洲投注火线 17.32 25.80 56.88
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友造访 26.7 20 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.45 3.66 1.66 6.20 3.85 1.74 4.70 3.30 1.49
11 莱切 vs 拉王人奥 欧洲投注初盘 21.35 26.81 51.84
欧洲投注火线 17.79 24.60 57.61
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友造访 27 29.7 43.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.31 3.84 1.64 5.90 4.10 1.75 4.45 3.30 1.50
12 塞尔塔 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 34.55 30.38 35.07
欧洲投注火线 32.29 31.02 36.69
专科媒体倾向 25 40 35
新浪网友造访 14.7 50 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.92 3.04 2.57 3.10 3.27 2.72 2.58 2.80 2.39
13 奥萨苏纳 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 28.14 30.22 41.64
欧洲投注火线 24.05 30.29 45.66
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友造访 21.2 33.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.93 3.12 2.07 4.40 3.37 2.60 3.00 2.90 1.85
14 巴萨 vs 马竞 欧洲投注初盘 54.80 23.90 21.30
欧洲投注火线 50.23 24.72 25.05
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友造访 36.6 29.3 34.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.82 3.77 1.96 4.01 5.00 1.65 3.50 3.32

  百家乐ag厅投注限额