Ag百家乐 同花顺果指数见地涨0.85%,主力资金净流入10股
发布日期:2024-12-09 08:14 点击次数:192
遗弃12月30日收盘,同花顺果指数见地上升0.85%,位居见地板块涨幅第2,板块内,13股上升,长电科技、水晶光电、环旭电子等涨幅居前,分裂上升6.23%、3.77%、2.98%。跌幅居前的有中石科技、领益智造、闻泰科技(维权)等,分裂下落3.70%、2.58%、1.40%。
当天涨跌幅居前的见地板块
见地 | 当天涨跌幅(%) | 见地 | 当天涨跌幅(%) |
---|
算力租借 | 0.93 | 玉米 | -3.54 |
同花顺果指数 | 0.85 | 转基因 | -3.40 |
东数西算(算力) | 0.59 | 高压氧舱 | -3.13 |
同花顺出海50 | 0.58 | 培育钻石 | -3.03 |
MLOps见地 | 0.57 | 食粮见地 | -2.93 |
国资云 | 0.40 | 乳业 | -2.91 |
数字货币 | 0.36 | 农业莳植 | -2.74 |
丙烯酸 | 0.35 | 生态农业 | -2.57 |
Sora见地(文生视频) | 0.33 | 地盘流转 | -2.52 |
华为盘古 | 0.30 | 大豆 | -2.49 |
资金面上看,当天同花顺果指数见地板块获主力资金净流入6.23亿元,其中,威斯尼斯人AG百家乐10股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是长电科技,当天主力资金净流入7.27亿元,净流入资金居前的还有京东方A、水晶光电、东山精密等,主力资金分裂净流入1.74亿元、1.59亿元、2871.82万元。
资金流入比率方面,长电科技、水晶光电、京东方A等流入比率居前,主力资金净流入率分裂为11.43%、7.37%、4.91%。(数据宝)
同花顺果指数见地资金流入榜
代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|
600584 | 长电科技 | 6.23 | 8.41 | 72667.95 | 11.43 |
000725 | 京东方A | 2.53 | 2.17 | 17382.06 | 4.91 |
002273 | 水晶光电 | 3.77 | 6.78 | 15908.84 | 7.37 |
002384 | 东山精密 | 0.59 | 3.86 | 2871.82 | 1.75 |
300115 | 长盈精密 | 1.62 | 4.40 | 1651.36 | 1.66 |
002475 | 立讯精密 | 0.73 | 0.81 | 1398.66 | 0.57 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.86 | 0.48 | 1299.29 | 3.11 |
688127 | 蓝特光学 | 1.75 | 2.95 | 700.60 | 2.11 |
002635 | 安洁科技 | -0.36 | 5.01 | 178.61 | 0.53 |
000049 | 德赛电板 | -0.12 | 1.62 | 12.81 | 0.08 |
603283 | 赛腾股份 | 0.87 | 2.93 | -229.68 | -0.55 |
601231 | 环旭电子 | 2.98 | 1.73 | -1047.59 | -1.64 |
300136 | 信维通讯 | 1.10 | 3.63 | -1144.94 | -1.43 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.31 | 0.81 | -2081.08 | -13.94 |
002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 3.42 | -3724.79 | -1.30 |
300433 | 蓝念念科技 | 2.09 | 0.76 | -3974.80 | -4.73 |
300684 | 中石科技 | -3.70 | 12.08 | -4138.85 | -7.20 |
600745 | 闻泰科技 | -1.40 | 2.20 | -5406.07 | -5.60 |
002600 | 领益智造 | -2.58 | 1.65 | -12445.98 | -13.03 |
601138 | 工业富联 | -0.71 | 0.49 | -17579.03 | -8.04 |
著作着手:证券时报网
著作作家:数据宝
原标题:同花顺果指数见地涨0.85%Ag百家乐,主力资金净流入10股
]article_adlist-->

海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP